
| Unsere aktuellen Seminare: | |||
| Office allgemein | |||
| Effektiver Umstieg auf Office 2010 | 1 Tag | 320,-- € * | Infos » |
| MS-Office Auffrischung | 3 Tage | 720,-- € * | Infos » |
| Excel | |||
| Excel Grundlagen | 2 Tage | 420,-- € * | Infos » |
| Excel Aufbau | 2 Tage | 490,-- € * | Infos » |
| Excel am Wochenende (Grundlagen) | 2 Tage | 520,-- € * | Infos » |
| Excel am Wochenende (Aufbau) | 2 Tage | 590,-- € * | Infos » |
| Excel VBA Grundlagen | 2 Tage | 720,-- € * | Infos » |
| Excel VBA Aufbau | 2 Tage | 780,-- € * | Infos » |
| Excel Pivot-Tabellen und -Diagramme | 1 Tag | 380,-- € * | Infos » |
| Excel Professionelle Diagramme | 1 Tag | 310,-- € * | Infos » |
| Excel Formeln und Funktionen | 1 Tag | 400,-- € * | Infos » |
| Excel Controlling | 2 Tage | 640,-- € * | Infos » |
| Excel Umfangreiche Tabellen | 1 Tag | 300,-- € * | Infos » |
| Word | |||
| Word Grundlagen | 2 Tage | 420,-- € * | Infos » |
| Word Aufbau | 2 Tage | 460,-- € * | Infos » |
| Word Serienbriefe | 1 Tag | 300,-- € * | Infos » |
| Outlook | |||
| Outlook Kompakt | 1 Tag | 300,-- € * | Infos » |
| Powerpoint | |||
| Powerpoint Grundlagen | 1 Tag | 300,-- € * | Infos » |
| Powerpoint Aufbau | 1 Tag | 320,-- € * | Infos » |
| Access | |||
| Access Grundlagen | 2 Tage | 580,-- € * | Infos » |
| Access Aufbau | 2 Tage | 680,-- € * | Infos » |
Tel.:
0621 - 58 67 98 43
Fax:
0621 - 58 67 98 44
Rufen Sie uns an oder senden Sie uns eine EMail, wir beraten Sie gerne.

am 05.03.2012
in Frankfurt am Main
Buchen Sie bis zum Ablauf des Countdown und die Seminargebühr beträgt anstatt der regulären
420,-- € nur 378,00 €
