| Excel | |||
| Excel 2010 Grundlagen Crashkurs | 1 Tag | 200,-- € * | Infos » |
| Excel 2010 Aufbau Crashkurs | 1 Tag | 240,-- € * | Infos » |
| Excel 2007 Grundlagen Crashkurs | 1 Tag | 200,-- € * | Infos » |
| Excel 2007 Aufbau Crashkurs | 1 Tag | 240,-- € * | Infos » |
| Excel 2003 Grundlagen Crashkurs | 1 Tag | 200,-- € * | Infos » |
| Excel 2003 Aufbau Crashkurs | 1 Tag | 200,-- € * | Infos » |
| Word | |||
| Word 2010 Grundlagen Crashkurs | 1 Tag | 200,-- € * | Infos » |
| Word 2010 Aufbau Crashkurs | 1 Tag | 240,-- € * | Infos » |
| Word 2007 Grundlagen Crashkurs | 1 Tag | 200,-- € * | Infos » |
| Word 2007 Aufbau Crashkurs | 1 Tag | 240,-- € * | Infos » |
| Word 2003 Grundlagen Crashkurs | 1 Tag | 200,-- € * | Infos » |
| Word 2003 Aufbau Crashkurs | 1 Tag | 240,-- € * | Infos » |
| Powerpoint | |||
| Powerpoint 2010 Crashkurs | 1 Tag | 200,-- € * | Infos » |
| Powerpoint 2007 Crashkurs | 1 Tag | 200,-- € * | Infos » |
| Powerpoint 2003 Crashkurs | 1 Tag | 200,-- € * | Infos » |
| Office allgemein | |||
| Effektiver Umstieg auf Office 2010 | 1 Tag | 99,-- € * | Infos » |
| Excel | |||
| Excel Grundlagen | 1 Tag | 120,-- € * | Infos » |
| Excel Aufbau | 1 Tag | 150,-- € * | Infos » |
| Excel VBA Grundlagen | 1 Tag | 220,-- € * | Infos » |
| Excel VBA Aufbau | 1 Tag | 270,-- € * | Infos » |
| Excel Formeln und Funktionen | 1 Tag | 150,-- € * | Infos » |
| Excel Umfangreiche Tabellen & Pivot | 1 Tag | 150,-- € * | Infos » |
| Word | |||
| Word Grundlagen | 1 Tag | 120,-- € * | Infos » |
| Word Aufbau | 1 Tag | 150,-- € * | Infos » |
| Outlook | |||
| Outlook Kompakt | 1 Tag | 190,-- € * | Infos » |
| Powerpoint | |||
| Powerpoint Kompakt | 1 Tag | 190,-- € * | Infos » |
| Access | |||
| Access Grundlagen | 1 Tag | 190,-- € * | Infos » |
| Access Aufbau | 1 Tag | 220,-- € * | Infos » |
| Office allgemein | |||
| Effektiver Umstieg auf Office 2007 | 1 Tag | 99,-- € * | Infos » |
| Excel | |||
| Excel Grundlagen | 1 Tag | 120,-- € * | Infos » |
| Excel Aufbau | 1 Tag | 150,-- € * | Infos » |
| Excel VBA Grundlagen | 1 Tag | 220,-- € * | Infos » |
| Excel VBA Aufbau | 1 Tag | 270,-- € * | Infos » |
| Excel Formeln und Funktionen | 1 Tag | 150,-- € * | Infos » |
| Excel Umfangreiche Tabellen & Pivot | 1 Tag | 150,-- € * | Infos » |
| Word | |||
| Word Grundlagen | 1 Tag | 120,-- € * | Infos » |
| Word Aufbau | 1 Tag | 150,-- € * | Infos » |
| Outlook | |||
| Outlook Kompakt | 1 Tag | 190,-- € * | Infos » |
| Powerpoint | |||
| Powerpoint Kompakt | 1 Tag | 190,-- € * | Infos » |
| Access | |||
| Access Grundlagen | 1 Tag | 190,-- € * | Infos » |
| Access Aufbau | 1 Tag | 220,-- € * | Infos » |
| Excel | |||
| Excel Grundlagen | 1 Tag | 120,-- € * | Infos » |
| Excel Aufbau | 1 Tag | 150,-- € * | Infos » |
| Excel VBA Grundlagen | 1 Tag | 220,-- € * | Infos » |
| Excel VBA Aufbau | 1 Tag | 270,-- € * | Infos » |
| Excel Formeln und Funktionen | 1 Tag | 150,-- € * | Infos » |
| Excel Umfangreiche Tabellen & Pivot | 1 Tag | 150,-- € * | Infos » |
| Word | |||
| Word Grundlagen | 1 Tag | 120,-- € * | Infos » |
| Word Aufbau | 1 Tag | 150,-- € * | Infos » |
| Outlook | |||
| Outlook Kompakt | 1 Tag | 190,-- € * | Infos » |
| Powerpoint | |||
| Powerpoint Kompakt | 1 Tag | 190,-- € * | Infos » |
| Access | |||
| Access Grundlagen | 1 Tag | 190,-- € * | Infos » |
| Access Aufbau | 1 Tag | 220,-- € * | Infos » |
| Excel 2010 VBA-Workshop auf Sylt | 2 Tage | 1300,-- € * | Infos » |
| Excel 2010 Controller-Workshop | 2 Tage | 850,-- € * | Infos » |
| Excel 2010 VBA-Workshop | 2 Tage | 850,-- € * | Infos » |
| Excel 2010 Controller-Workshop mit VBA | 2 Tage | 960,-- € * | Infos » |
Tel.:
0621 - 58 67 98 43
Fax:
0621 - 58 67 98 44
Rufen Sie uns an oder senden Sie uns eine EMail, wir beraten Sie gerne.
