| Excel | |||
| Excel 2010 Grundlagen Crashkurs | 1 Tag | 420,-- € * | Infos » |
| Excel 2010 Aufbau Crashkurs | 1 Tag | 460,-- € * | Infos » |
| Excel 2007 Grundlagen Crashkurs | 1 Tag | 420,-- € * | Infos » |
| Excel 2007 Aufbau Crashkurs | 1 Tag | 460,-- € * | Infos » |
| Excel 2003 Grundlagen Crashkurs | 1 Tag | 420,-- € * | Infos » |
| Excel 2003 Aufbau Crashkurs | 1 Tag | 460,-- € * | Infos » |
| Word | |||
| Word 2010 Grundlagen Crashkurs | 1 Tag | 420,-- € * | Infos » |
| Word 2010 Aufbau Crashkurs | 1 Tag | 460,-- € * | Infos » |
| Word 2007 Grundlagen Crashkurs | 1 Tag | 420,-- € * | Infos » |
| Word 2007 Aufbau Crashkurs | 1 Tag | 460,-- € * | Infos » |
| Word 2003 Grundlagen Crashkurs | 1 Tag | 420,-- € * | Infos » |
| Word 2003 Aufbau Crashkurs | 1 Tag | 460,-- € * | Infos » |
| Powerpoint | |||
| Powerpoint 2010 Crashkurs | 1 Tag | 420,-- € * | Infos » |
| Powerpoint 2007 Crashkurs | 1 Tag | 420,-- € * | Infos » |
| Powerpoint 2003 Crashkurs | 1 Tag | 420,-- € * | Infos » |
| Office allgemein | |||
| MS-Office Auffrischung | 3 Tage | 720,-- € * | Infos » |
| Excel | |||
| Excel Grundlagen | 2 Tage | 390,-- € * | Infos » |
| Excel Aufbau | 2 Tage | 420,-- € * | Infos » |
| Excel am Wochenende (Grundlagen) | 2 Tage | 490,-- € * | Infos » |
| Excel am Wochenende (Aufbau) | 2 Tage | 520,-- € * | Infos » |
| Excel VBA Grundlagen | 2 Tage | 720,-- € * | Infos » |
| Excel VBA Aufbau | 2 Tage | 780,-- € * | Infos » |
| Excel Pivot-Tabellen und -Diagramme | 1 Tag | 380,-- € * | Infos » |
| Excel Professionelle Diagramme | 1 Tag | 310,-- € * | Infos » |
| Excel Formeln und Funktionen | 1 Tag | 400,-- € * | Infos » |
| Excel Controlling | 2 Tage | 520,-- € * | Infos » |
| Excel Umfangreiche Tabellen | 1 Tag | 300,-- € * | Infos » |
| Word | |||
| Word Grundlagen | 2 Tage | 380,-- € * | Infos » |
| Word Aufbau | 2 Tage | 420,-- € * | Infos » |
| Word Serienbriefe | 1 Tag | 300,-- € * | Infos » |
| Outlook | |||
| Outlook Kompakt | 1 Tag | 300,-- € * | Infos » |
| Powerpoint | |||
| Powerpoint Grundlagen | 1 Tag | 300,-- € * | Infos » |
| Powerpoint Aufbau | 1 Tag | 320,-- € * | Infos » |
| Access | |||
| Access Grundlagen | 2 Tage | 520,-- € * | Infos » |
| Access Aufbau | 2 Tage | 580,-- € * | Infos » |
| Excel 2010 VBA-Workshop auf Sylt | 2 Tage | 1300,-- € * | Infos » |
| Excel 2010 Controller-Workshop | 2 Tage | 850,-- € * | Infos » |
| Excel 2010 VBA-Workshop | 2 Tage | 850,-- € * | Infos » |
| Excel 2010 Controller-Workshop mit VBA | 2 Tage | 960,-- € * | Infos » |
| Excel 2003 für kaufmännische Azubi | 1 Tag | 340,-- € * | Infos » |
| Excel 2007 für kaufmännische Azubi | 1 Tag | 340,-- € * | Infos » |
| Excel 2010 für kaufmännische Azubi | 1 Tag | 340,-- € * | Infos » |
| Word 2003 | 1 Tag | 330,-- € * | Infos » |
| Word 2007 | 1 Tag | 330,-- € * | Infos » |
| Word 2010 | 1 Tag | 330,-- € * | Infos » |
| Powerpoint 2003 Kompakt | 1 Tag | 320,-- € * | Infos » |
| Powerpoint 2007 Kompakt | 1 Tag | 320,-- € * | Infos » |
| Powerpoint 2010 Kompakt | 1 Tag | 320,-- € * | Infos » |
| PC-Grundlagen | 1 Tag | 300,-- € * | Infos » |
Tel.:
0621 - 58 67 98 43
Fax:
0621 - 58 67 98 44
Rufen Sie uns an oder senden Sie uns eine EMail, wir beraten Sie gerne.
